… vagy ha nem is isszák a benzint, az egészen biztos, hogy nagy mennyiségben fogyasztják. A Bors által az Országgyűlés Hivatalából kikért adatok azt mutatják, hogy a honatyák és honanyák 10 hónap alatt 125 millió 742 ezer forintot tankoltak el. Vidéken a fideszesek költik a legtöbbet, Budapesten viszont a szocialisták fogyasztása magas.
Íme a vidéki dicsőségtábla:
1. Legény Zsolt (MSZP, Szabolcs megye, Tornyospálca) 1 753 709
2. Tilki Attila (Fidesz, Szabolcs megye, Fehérgyarmat) 1 748 972
3. Vitányi István (Fidesz, Hajdú megye, Berettyóújfalu) 1 730 621
4. Simonka György (Fidesz, Békés megyei) 1 716 011
5. Vinnai Győző (Fidesz, Szabolcs megye, Nyíregyháza) 1 702 779
6. Hörcsik Richárd (Fidesz, Borsod megye, Sárospatak) 1 702 020
7. Apáti István (Jobbik, Mátészalka) 1 652 150
8. Móring József Attila (KDNP, Somogy megye, Somogyvár) 1 563 910
9. Kovács Sándor (Fidesz, Szabolcs megye, Géberjén) 1 454 940
10. Bodó Sándor (Fidesz, Hajdú megye, Sárrétudvari) 1 481 621
És íme a budapesti fogyasztási verseny győztesei:
1. Novák Előd (Jobbik) 931 128
2. Fodor Gábor (Liberálisok) 806 833
3. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 702 022
4. Mesterházy Attila (MSZP) 697 272
5. Tóth Csaba (MSZP) 637 390
6. Burány Sándor (MSZP) 504 180
7. Gyurcsány Ferenc (DK) 503 196
8. Hiszékeny Dezső (MSZP) 405 379

(propeller)